Продукты питания: Чайковский
Продукты питания: Чайковский
Молоко (1 л)
87,88 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 87,88 |
| Творог (200 г) | 76,70 |
| Сыр (100 г) | 83,48 |
| Масло сливочное (200 г) | 208,01 |
| Сметана (300 г) | 96,09 |
| Йогурт (100 г) | 35,27 |
| Кефир (1 л) | 87,20 |
| Курица (1 кг) | 241,19 |
| Говядина (1 кг) | 751,21 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 342,41 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 535,47 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 79,78 |
| Макароны (500 г) | 63,17 |
| Рис (1 кг) | 147,59 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 48,36 |
| Чай чёрный (100 г) | 140,43 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 226,05 |
| Сахар (1 кг) | 81,76 |
| Соль (1 кг) | 16,89 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 182,85 |
| Яблоки (1 кг) | 195,01 |
| Бананы (1 кг) | 178,70 |
| Апельсины (1 кг) | 138,63 |
| Помидоры (1 кг) | 210,91 |
| Огурцы (1 кг) | 130,56 |
| Картофель (1 кг) | 48,12 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 55,99 |
| Шоколад (100 г) | 146,87 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 189,53 |
| Печенье (200 г) | 66,78 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 87,88 |
| Творог (200 г) | 76,44 |
| Сыр (100 г) | 85,63 |
| Масло сливочное (200 г) | 209,23 |
| Сметана (300 г) | 96,09 |
| Йогурт (100 г) | 37,39 |
| Кефир (1 л) | 88,47 |
| Курица (1 кг) | 234,37 |
| Говядина (1 кг) | 751,21 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 341,24 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 579,75 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 90,60 |
| Макароны (500 г) | 62,15 |
| Рис (1 кг) | 143,45 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 47,96 |
| Чай чёрный (100 г) | 139,29 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 228,86 |
| Сахар (1 кг) | 80,18 |
| Соль (1 кг) | 17,36 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 180,22 |
| Яблоки (1 кг) | 165,36 |
| Бананы (1 кг) | 181,08 |
| Апельсины (1 кг) | 139,02 |
| Помидоры (1 кг) | 221,95 |
| Огурцы (1 кг) | 139,95 |
| Картофель (1 кг) | 40,76 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 55,66 |
| Шоколад (100 г) | 150,71 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 186,33 |
| Печенье (200 г) | 69,32 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 88,78 |
| Творог (200 г) | 76,70 |
| Сыр (100 г) | 85,65 |
| Масло сливочное (200 г) | 212,32 |
| Сметана (300 г) | 93,33 |
| Йогурт (100 г) | 37,27 |
| Кефир (1 л) | 87,33 |
| Курица (1 кг) | 227,32 |
| Говядина (1 кг) | 751,21 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 338,23 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 525,43 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 96,78 |
| Макароны (500 г) | 61,86 |
| Рис (1 кг) | 151,87 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 48,68 |
| Чай чёрный (100 г) | 150,94 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 228,86 |
| Сахар (1 кг) | 79,95 |
| Соль (1 кг) | 17,33 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 178,60 |
| Яблоки (1 кг) | 177,30 |
| Бананы (1 кг) | 188,45 |
| Апельсины (1 кг) | 151,06 |
| Помидоры (1 кг) | 295,21 |
| Огурцы (1 кг) | 186,27 |
| Картофель (1 кг) | 41,03 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 56,25 |
| Шоколад (100 г) | 161,00 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 184,78 |
| Печенье (200 г) | 68,82 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 88,78 |
| Творог (200 г) | 76,73 |
| Сыр (100 г) | 84,92 |
| Масло сливочное (200 г) | 215,47 |
| Сметана (300 г) | 92,59 |
| Йогурт (100 г) | 37,27 |
| Кефир (1 л) | 87,33 |
| Курица (1 кг) | 218,06 |
| Говядина (1 кг) | 751,21 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 327,80 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 556,06 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 100,01 |
| Макароны (500 г) | 62,01 |
| Рис (1 кг) | 152,09 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 47,92 |
| Чай чёрный (100 г) | 149,11 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 228,86 |
| Сахар (1 кг) | 76,53 |
| Соль (1 кг) | 16,58 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 175,78 |
| Яблоки (1 кг) | 172,01 |
| Бананы (1 кг) | 216,61 |
| Апельсины (1 кг) | 149,41 |
| Помидоры (1 кг) | 347,52 |
| Огурцы (1 кг) | 235,17 |
| Картофель (1 кг) | 42,69 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 53,62 |
| Шоколад (100 г) | 158,38 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 183,96 |
| Печенье (200 г) | 67,42 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 86,22 |
| Творог (200 г) | 75,90 |
| Сыр (100 г) | 85,43 |
| Масло сливочное (200 г) | 215,59 |
| Сметана (300 г) | 90,37 |
| Йогурт (100 г) | 36,35 |
| Кефир (1 л) | 86,89 |
| Курица (1 кг) | 222,04 |
| Говядина (1 кг) | 751,21 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 324,44 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 525,02 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 83,47 |
| Макароны (500 г) | 51,00 |
| Рис (1 кг) | 155,87 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 46,87 |
| Чай чёрный (100 г) | 148,65 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 227,45 |
| Сахар (1 кг) | 72,50 |
| Соль (1 кг) | 16,46 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 173,37 |
| Яблоки (1 кг) | 174,91 |
| Бананы (1 кг) | 204,60 |
| Апельсины (1 кг) | 172,01 |
| Помидоры (1 кг) | 280,32 |
| Огурцы (1 кг) | 316,53 |
| Картофель (1 кг) | 40,97 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 51,94 |
| Шоколад (100 г) | 157,95 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 183,67 |
| Печенье (200 г) | 66,55 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 87,30 |
| Творог (200 г) | 75,98 |
| Сыр (100 г) | 86,41 |
| Масло сливочное (200 г) | 219,21 |
| Сметана (300 г) | 91,94 |
| Йогурт (100 г) | 35,24 |
| Кефир (1 л) | 86,61 |
| Курица (1 кг) | 224,93 |
| Говядина (1 кг) | 751,21 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 319,97 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 534,61 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 74,35 |
| Макароны (500 г) | 50,84 |
| Рис (1 кг) | 153,32 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 44,93 |
| Чай чёрный (100 г) | 148,19 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 226,34 |
| Сахар (1 кг) | 73,62 |
| Соль (1 кг) | 16,45 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 171,31 |
| Яблоки (1 кг) | 153,01 |
| Бананы (1 кг) | 179,43 |
| Апельсины (1 кг) | 172,36 |
| Помидоры (1 кг) | 232,75 |
| Огурцы (1 кг) | 311,50 |
| Картофель (1 кг) | 37,54 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 54,70 |
| Шоколад (100 г) | 156,96 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 182,10 |
| Печенье (200 г) | 63,94 |
Другие расходы
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.